LFRT Pa66 Carbon Fibre
| Ntev Cov Khoom Fiber Ntau Lub Hwjchim Zoo PA66 | |||
| Qib: Txhaj tshuaj molding Xim: Dub | Daim ntawv: LFT Pellets Cov ntsiab lus: Cov roj carbon ntev | ||
| Qib kawm | Kev Sau Cov Dej Num | Khoom xov tooj | Feature |
Kawm tiav | 10% | PA66-NA-LCF10 | Siab muaj zog, lub cev nyhav, lub zog siab, hnav ua haujlwm, kev ua haujlwm tsis muaj zog |
| 20% | PA66-NA-LCF20 | ||
| 30% | PA66-NA-LCF30 | ||
| 40% | PA66-NA-LCF40 | ||
| 50% | PA66-NA-LCF50 | ||
| 60% | PA66-NA-LCF60 | ||
| Peb tuaj yeem ua raws li tus neeg yuav tsum tau ua. | |||


| Cov khoom ntawm PA-NA-LCF30 | ||
| Yam khoom | Cov Cim Muaj Mob | Kev Txheem Soj Ntsuam |
| Kev nqhis tshwj xeeb | 1.27 g / cm 3 | ASTM D-792 |
| Tensile Zog | 276 MPa | ASTM D-638 |
| Tensile Modulus | 23448 MPa | ASTM D-638 |
| Tensile Elongation | 1.0 - 2.0% | ASTM D-638 |
| Flexural Zog | 400 MPa | ASTM D-790 |
| Flexural Modulus | 19310 MPa | ASTM D-790 |
| Notched Izod Impact | 187 J / m | ASTM D-256 |
| Un-Notched Izod Impact | 801 J / m | ASTM D-4812 |
| Kev Tiv Thaiv Kub Siab @ 264 psi (1820 kPa) | 249 ° C | ASTM D-648 |
| Nplaim hluav taws | HB @ 1.5 hli | ASTM D-635 |









Cim npe nrov: lfrt pa66 carbon fiber ntau, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus, Hoobkas, yuav, customized

