Dab tsi yog lub khob ntev fiber ntau reinforced plastics?
Tam sim no, ntau cov iav fiber reinforced yas khoom muaj xws li: ntev iav fiber reinforced polypropylene, ntev iav fiber reinforced nylon, ntev iav fiber reinforced TPU, ntev iav fiber reinforced PBT / Tsiaj, ntev iav fiber reinforced PPS, ntev iav fiber reinforced siab kub nylon Dab tsi yog cov yam ntxwv ntawm cov kev ntev iav fiber ntau reinforced yas khoom? Saib cov lus piav qhia hauv qab no.
1. Ntev iav fiber reinforced polypropylene
Muaj yim hom ntev iav fiber reinforced polypropylene: hom phiaj, lub sij hawm ntev kub, UV tsis ua hauj lwm, ntev-kub-resistant dej, tsawg tsw, tsis tshua muaj VOC, tsis tshua muaj hluav taws xob, tsis muaj hluav taws xob tsis muaj zog, super nyuaj qib, thiab hais txog.
| PP-LFT | ||||
| Qib kawm | Kev Sau Cov Dej Num | Khoom xov tooj | Feature | Daim ntawv thov ntau |
| Kawm tiav | 10% | PP-NA-LGF10 | Tshuaj khi ua ke, muaj zog | Lub tsheb, tshuab ntxhua khaub ncaws, qhov chaw dej twj, khoom kho dej, rooj tog zaum, thiab lwm yam. |
| 20% | PP-NA-LGF20 | |||
| 30% | PP-NA-LGF30 | |||
| 40% | PP-NA-LGF40 | |||
| 50% | PP-NA-LGF50 | |||
| 60% | PP-NA-LGF60 | |||
| 70% | PP-NA-LGF70 | |||
| Heat resistant qib | 20% | PP-HR-LGF20 | Muaj zog, lub sij hawm ntev sov thiab kev laus ua hauj lwm | Yooj Ciam Tsheb hauv ntej thiab sab nraud, dej tank ncej; roj teeb bracket, lub hau npog, lub voos kheej kheej, thiab lwm yam. |
| 30% | PP-HR-LGF30 | |||
| 40% | PP-HR-LGF40 | |||
| 50% | PP-HR-LGF50 | |||
| UV resistant qib | 20% | PP-UV-LGF20 | Siab lub zog, UV tsis kam, ntev kub thaum yau, zoo li cov khoom | Tsheb kov, tsheb iav qhov chaw, roj teeb rooj, tsheb (SUV) sab nraud pedal thiab lwm yam. |
| 30% | PP-UV-LGF30 | |||
| 40% | PP-UV-LGF40 | |||
| 50% | PP-UV-LGF50 | |||
| Toughen resistant qib | 20% | PP-ST-LGF20 | Kev ua kom muaj zog (Cov huab cua uas tsis muaj zog tsawg) | Cov cuab yeej hluav, twj plhaub, yeeb nkab fittings lwm yam |
| 30% | PP-ST-LGF30 | |||
| 40% | PP-ST-LGF40 | |||
| Teeb nyem qib qub | 20% | PP-FR-LGF20 | Siab muaj zog, tsis muaj hluav taws xob uas tsis muaj hluav taws xob kub, siab GWIT, siab CT | Lub cev muaj zog, lub cev pob txha, cov khoom siv hluav taws xob, cov rooj zaum pej xeem. |
| 30% | PP-FR-LGF30 | |||
| 40% | PP-FR-LGF40 | |||
| lwm yam | Tsis tshua muaj ntxhiab, tsis tshua muaj TVOC, tsis tshua muaj hluav taws xob thiab lwm yam. | |||
2. Ntev iav fiber reinforced Nylon
| PA-LFT | ||||
| Qib kawm | Kev Sau Cov Dej Num | Khoom xov tooj | Feature | Daim ntawv thov ntau |
| Kawm tiav | 10% | PA6-NA-LGF10 | Siab muaj zog (tshwj xeeb tshaj yog thaum tsis muaj peevxwm) zoo heev los tiv thaiv thiab ua rau qaug zog, tsis tshua muaj hluav taws xob | Automotive, hluav taws xob, khoom siv ua kis las, cov cuab yeej hluav taws xob, cov cuab yeej siv high-speed rail |
| 20% | PA6-NA-LGF20 | |||
| 30% | PA6-NA-LGF30 | |||
| 40% | PA6-NA-LGF40 | |||
| 50% | PA6-NA-LGF50 | |||
| 60% | PA6-NA-LGF60 | |||
| 70% | PA6-NA-LGF70 | |||
| Toughen resistant qib | 20% | PA6-ST-LGF20 | Muaj zog muaj zog, lub teeb duab zoo nkauj | Heej kev tsav tsheb, khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv ua si, kev siv cuab yeej hluav taws xob, kev tsheb ciav hlau, thiab lwm yam. |
| 30% | PA6-ST-LGF30 | |||
| 40% | PA6-ST-LGF40 | |||
| Teeb nyem qib qub | 20% | PA6-FR-LGF20 | Siab muaj zog, tsis muaj hluav taws xob uas tsis muaj hluav taws xob kub, siab GWIT, siab CT | Haum rau txhua hom kev siv lub thawv, tshuab raj, tshuab hlwb hlau, hloov qhov sib txuas ntawm lub qhov rooj thiab lwm yam khoom siv hluav taws xob. |
| 30% | PA6-FR-LGF30 | |||
| 40% | PA6-FR-LGF40 | |||
3. Ntev iav fiber reinforced TPU
| TPU-LFT | ||||
| Qib kawm | Kev Sau Cov Dej Num | Khoom xov tooj | Feature | Daim ntawv thov ntau |
| Kawm tiav | 10% | TPU-NA-LGF10 | Siab muaj zog, siab rigidity, dej tsis haum, ruaj khov siab ruaj khov, tshuaj lom neeg ua haujlwm, zoo muag tsos | Tsheb qhov rooj thiab lub qhov rais, kev ruaj ntseg ntiv taw, cov khoom me me, pneumatic ntsia thawv phom, cov cuab yeej fais fab, cov txiv ntseej thiab bolts, thiab lwm yam. |
| 20% | TPU-NA-LGF20 | |||
| 30% | TPU-NA-LGF30 | |||
| 40% | TPU-NA-LGF40 | |||
| 50% | TPU-NA-LGF50 | |||
| 60% | TPU-NA-LGF60 | |||
| 70% | TPU-NA-LGF70 | |||
4. Ntev iav fiber ntau zog PBT
| PBT-LFT | ||||
| Qib kawm | Kev Sau Cov Dej Num | Khoom xov tooj | Feature | Daim ntawv thov ntau |
| Kawm tiav | 10% | PBT-NA-LGF10 | High toughness, tsawg warpage | Cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv hluav taws xob. |
| 20% | PBT-NA-LGF20 | |||
| 30% | PBT-NA-LGF30 | |||
| 40% | PBT-NA-LGF40 | |||
| 50% | PBT-NA-LGF50 | |||
| 60% | PBT-NA-LGF60 | |||
| 70% | PBT-NA-LGF70 | |||
5. Ntev iav fiber reinforced polyphenylene sulfide
| PPS-LFT | ||||
| Qib kawm | Kev Sau Cov Dej Num | Khoom xov tooj | Feature | Daim ntawv thov ntau |
| Kawm tiav | 10% | PPS-NA-LGF10 | Siab muaj zog, tsis tshua muaj neeg mob, tsis muaj zog, zoo li cov khoom. | Dej rhaub plig / twj tso plhaub / sib koom tes / valve, tshuaj twj fais fab / plhaub, dej txias plig / plhaub, khoom siv hauv tsev |
| 20% | PPS-NA-LGF20 | |||
| 30% | PPS-NA-LGF30 | |||
| 40% | PPS-NA-LGF40 | |||
| 50% | PPS-NA-LGF50 | |||
| 60% | PPS-NA-LGF60 | |||
| 70% | PPS-NA-LGF70 | |||
6. Ntev iav muaj zog txhawb zog PPA siab
| PPA-LFT | ||||
| Qib kawm | Kev Sau Cov Dej Num | Khoom xov tooj | Feature | Daim ntawv thov ntau |
| Kawm tiav | 10% | PPA-NA-LGF10 | High toughness, tsawg warpage | Tsis tshua muaj qhov hloov qhov hluav taws xob, lub voj voog breaker, qhov chaw ua khoom, tsheb kauj vab accessories thiab lwm yam. |
| 20% | PPA-NA-LGF20 | |||
| 30% | PPA-NA-LGF30 | |||
| 40% | PPA-NA-LGF40 | |||
| 50% | PPA-NA-LGF50 | |||
| 60% | PPA-NA-LGF60 | |||
| 70% | PPA-NA-LGF70 | |||
