Polypropylene Raw Khoom Nqe Ib Kg PP Gf20 M20
Cov lus qhia ceev
Qhov chaw ntawm lub tebchaws: Fujian, Suav teb (Mainland)
Hom Lub Npe: LFT-G
Qauv Zauv: LFT-PP-NA-GF20
Lub Npe: Polypropylene Raw Khoom Nqe Ib Kg PP Gf20 M20
Khoom siv: iav Fiber Reinforced Poj niam PP
Daim Ntawv Thov: Cov Khoom Siv Hauv Tsev
Yam khoom: PP GF20
Xim: Kho
Tsos ntuj: Ntuj Dawb Granules
Hom: CoPolymer Polypropylene
Daim ntawv pov thawj: ISO9001: 2008.SGS.ROHS
Qib: Txhaj tshuaj Molding
Suab: Granuels
Ntim & Kev Xa Mus
Ntim Cov Lus Qhia: 25 kg / hnab polypropylene raw khoom nqi ib kg
Lub Sij Hawm Muab Zais: 10-15 hnub ua haujlwm tom qab tau txais kev them nqi

Iav Fiber ntau zog Polypropylene
PP Copolymer
| Cov kev sim | Tus nqi | Chav tsev |
| Tshooj Txaus Siab | 45 | g / 10min |
| Kev ceev | 0.90 | G / cm3 |
| Kev Nyuaj Siab | 10 | % |
| Flexural modulus | 14 | Mpa |
| Rockwell hardness | 95 | R nplai |
| IZOD ua rau lub zog | 6.5 | kg.cm/cm |
| Vicat softening taw tes | 152 | ° C |
| Kub lub tshav kub kub | 125 | ° C |
PP Homopolymer
| KHOOM | Chav | PP-1 | PP-2 | PP-3 |
| Tensile Zog | MPa | 18 | 20 | 22 |
| Tensile Elongation | % | 400 | 150 | 200 |
| Flexural Zog | MPa | 18 | 30 | 32 |
| Flexural Module | MPa | 1000 xyoo | 2000 | 2000 |
| Charpy Notch Impact | KJ / m2 | 50 | 40 | 25 |
| Izod Thais Ntaus Ntawv | KJ / m2 | 45 | 35 | 20 |
| Pawg Ceev | g / cm3 | 0.97 | 1.03 | 1.03 |
| HDT | ° C | 90 | 135 | 110 |
| Shrinkage Kev Txhaj Tshuaj Molding | % | 1.2-1.5 | 0.5-0.7 | 1.1-1.3 |
| Yam ntxwv | High cuam tshuam Tsawg kub | High rigidit Tsawg shrinkage | General |
Yog tias koj xav tau ntau yam ntaub ntawv, Thov tsis txhob ua siab deb tiv tauj peb.

