polyamide pa66 gf30 yas khoom siv ntawm nylon66
Pa66 gf30 yas khoom
Kev piav qhia:
PA66 yog copolymerization rau kev txhaj tshuaj molding nrog kev nyab xeeb Thiab kev ntseeg ntawm kev ruaj ntseg zoo
Yam ntxwv:
Cov khoom yog raws PA66 reag raws li theem pib, ntxiv cov iav fiber ntau, nplaim hluav taws kub dua thiab ntau yam khoom siv ntxiv, ua los ntawm cov ntsia hlau sib tw blending.
Nws cov cwj pwm, kev ua tau zoo zog, kev hloov pauv, kev sib zog ua hauj lwm, kev ruaj ntseg dim, kev ua hauj lwm mus ntev dua ntawm qhov kub dua, tiv thaiv tua qib UL-94-VO-level
Zoo siab:
Tus nqi sib tw, kev ua haujlwm zoo, kev xaib hauv tsev
Siab kub lub zog, Tej yam ua haujlwm tsis haum
Yog tsis muaj impurity
Yuav txhawb nqa nrog cov iav fiber ntau / muaj zog / hluav taws kub / UV stabilizer
Kev Qhia:
Yam khoom | Yam khoom | Kev kuaj mob | Kev ntsuam xyuas tus qauv | PA-T12L Pob tshab, zoo fluidity, txhaj tshuaj | Chav tsev |
Lub cev lub cev | Kev ceev | ISO 1183 | 1.0 | g / cm3 | |
Molding shrinkage (mus tib seem) | ISO 294 | 0.7 | % | ||
Molding shrinkage (ntsug) | ISO 294 | 0.8 | % | ||
Dej haum tus nqi | 23 ° C / zaum | ISO 62 | 3.0 | % | |
Kev nqus dej ntub dej | 23 ° C / 50% rh | ISO 62 | 1.5 | % | |
Mechanical zog | Tensile zog | 50 hli / min | ISO 527 | 40-45 | Mpa |
Qhov kawg elongation tus nqi | 50 hli / min | ISO 527 | 55 | % | |
Tawm los ntawm kev ywj pheej | 50 hli / min | ISO 527 | 6 | % | |
Ceebtoom tsis muaj zog | Charpy, 23 ° C | ISO 179 / 2-1eA | 10 | KJ / m | |
Rockwell hardness | ISO 2039-1 | 85 | Mpa | ||
Thermal thaj chaw | Kub qes kub kub HDT / A | 1.8Mpa | ISO 75 | 105 | ° C |
Coefficient thermal expansion | 23-55 ° C | ISO 11359 | 0.9 | 10 / K | |
Cov khoom hluav taws xob | Dielectric zog | IEC 60243-1 | 30 | KV / hli | |
Volume resistivity | IEC 60093 | 10 | Ω · m
| ||
Thermal thaj chaw | UL94 | 0.8 hli | ISO1210 | V2 | UL |
