GF20 V0 txhaj molding pbt yas khoom
PBT rein, uas ua los ntawm cov tshuaj PTA thiab BDO tshuaj tsis tu ncua, muaj cov cwj pwm ntawm ntau yam kev tswj ntawm qhov kev nkag siab thiab nqaim ntau yam kev sib txawv ntawm qhov sib txawv, tsawg kawg ntawm pawg carboxyl kawg pawg, xim zoo thiab luster.
2. Cov yam ntxwv zoo ntawm PBT resin series:
Kev Ntsuas Yam Khoom | Txoj kev | Chav nyob | GX111 | GX112 | GX114 | GX121 | |
Tshuaj Hloov Tshuaj | Intrinsic viscosity | Q / SHYH08.4411 | dl / g | 0.750 ± 0.015 | 0.820 ± 0.015 | 0.900 ± 0.015 | 1.000 ± 0.015 |
Carboxyl | Q / SHYH08.4412 | mol / t | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | |
Melting point | Q / SHYH08.3026 | ° C | ≥225 | ≥225 | ≥225 | ≥225 | |
L nqi | Q / SHYH08.4413 | - | ≥88 | ≥88 | ≥88 | ≥88 | |
B tus nqi | Q / SHYH08.4413 | - | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤5.5 | |
Kev Ua Kom Cev | Kev ceev | ASTM D792 | g / cm3 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 |
Ntshav txaus npaum li cas | ASTM D1238 | g / 10min | 90-120 | 60-65 | 45-50 | 23-28 | |
Tensile zog | ASTM D638 | Mpa | 40-50 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | |
Kev loj hlob | ASTM D638 | % | ≥60 | ≥100 | ≥100 | ≥200 | |
Ceebtoom tsis muaj zog | ASTM D256 | J / m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
Dielectric zog | ASTM D149 | KV / hli |
≥20
| ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
ntau yam | Characteristit | Pab |
GX111, GX112, GX114 | Tsawg viscosity, kev ua tau zoo heev | Qhuav extrusion, textile, hno tuab lossis me me, xim daj |
GL221, XW321 | Nruab nrab viscosity | Qhuav extrusion, textile, hno tuab los yog me me, xim xim, optical fiber tsho |
BM433, GL236 | High viscosity | Melt extrusion, optical fiber tsho, zaj duab xis |
---------------------------------------- ---------------------------------------- --------------
XIAMEN LFT COMPOSITE YAS CO., LTD.
Focus on (LFT-G, LFRT) R & D thiab ntau lawm: PA, PP, TPU, PPS, PBT, PPA ntev iav fiber ntau & carbon fiber txuas ntxiv infiltration thermoplastic composite qhov cuab lub zog khoom phais tshuab
Yog tias koj xav tau cov ntaub ntawv ntxiv, thov hu rau kuv.
Mike Lee
Email: sale02@lfrtplastic.com
Txawb xov tooj: + 86-180-5026-9764 (wechat / whatsapp / skype)
Lub website: www.lfrt-plastic.com
Ntxiv: No.27 Hongxi Road, Tiangong Chuangxin Technology Park, Maxiang Town, Xiang'an Dist., Xiamen, Fujian, Suav.
