Basic Info
Cov Lus Qhia Txog
Qauv TSIS MUAJ: LFT-PP-NA-LGF10-70
Siv: Engineering Plastics
Txoj Kev Tsim Tus Qauv Txoj Cai: Extrusion
PP + 45% Lgf: Txhaj Tshuaj Qib
Thauj Pob: Hnab
Keeb kwm: Suav teb
Khoom siv: Polypropylene / PP
Yas Khoom Tom Qab Laj: Cov Khoom Uas Thermoplastic
Xim: Raws li tus neeg yuav tsum tau
Lub lag luam: LFT-G
Specification: 25kg / hnab
HS Code: 3902100090
Qeb: LGF-PP
Cov Khoom:
Siab muaj zog, High Modulus, Lub sijhawm ntev-kub cev ua hauj
Daim ntaub ntawv: tig cov ncej ntawm qhov muag ntsia pom, hluav taws xob bracket, pib qhov chaw, nruas armrest.
Tus Neeg Sawv Cev: Sawv Daws
| Cov khoom | Txoj Kev Xeem | Ntsuam Xyuas | Chav nyob | Ntsuas Valus |
| Kev ceev | ISO 1183-1: 2004 | 23oC | g / cm3 | 1.28 |
| Tshauv cov ntsiab lus | ISO 3451-1: 2008 (E) | 750oC | % | 45 |
| Tensile zog | ISO 527-2: 1993 | 5 hli / min | MPa | 145 |
| Kev loj hlob | ISO 527-2: 1993 | 5 hli / min | % | 2.0 |
| Flexural zog | ISO 178: 2003 | 2 hli / min | MPa | 185 |
| Flexural Modulus | ISO 178: 2003 | 2 hli / min | MPa | 9000 |
| Charpy notched feem zog | ISO 179-1: 2006 | 23oC | KJ / m2 | 28 |
| Charpy unnotched feem zog | ISO 179-1: 2006 | 23oC | KJ / m2 | 52 |
| Pwm shrinkage | ISO 294-4 | 23oC | % | 0.2-0.4 |
| Kub ntub ua kom sov | ISO 75-2: 2004 | 0.45MPa (HDT B) | oC | 165 |
| Melting kub | ISO 3146 | DSC | oC | 166 |
