PA66 GF30
Cov Lus Qhia Khoom
![]()
| Lub npe | Specification | Hom | Cov khoom |
| Polya maum Granules | PA66 GF30 | LFT-G | DuPont PA66, Jushi Short Taub Fiberglass |
Yam khoom | Chav tsev | GB / T 23615.1-2009 | BY-Technical specification |
Kev ceev | g / cm3 | 1.3 ± 0.05 | 1.28-1.35 |
Tawm nrawm ntxiv coefficient | K -1 | (2.3-3.5) × 10 -5 | (2.3-3.5) × 10 -5 |
Vicat softening kub | ºC | ≥230ºC | ≥233ºC |
Melting point | ºC | ≥240 | ≥240 |
Kev ntsuam xyuas rau cov kab nrig tawg | - | Tsis muaj kab nrib pleb | Tsis muaj kab nrib pleb |
Tshaj tawv | - | 80 ± 5 | 80-85 |
Tej yam muaj zog (Unnotched) | KJ / m 2 | ≥35 | ≥38 |
Tensile zog (longitudinal) | MPa | ≥80 a | ≥82 a |
Elasticity modulus | MPa | ≥ 4500 | ≥ 4550 |
Elongation thaum so | % | ≥2.5 | ≥2.6 |
Tensile zog (transverse) | MPa | ≥70 a | ≥70 a |
Kev kub ceev tensile zog (transverse) | MPa | ≥ 45 a | ≥47 a |
Tsawg kub tob zog zog (transverse) | MPa | ≥80 a | ≥81 a |
Dej tsis muaj zog tensile zog (transverse) | MPa | ≥35 a | ≥35 a |
Kev laus ua rau lub zog tsis muaj zog (transverse) | MPa | ≥50 a | ≥50 a |
● Qauv dej cov dej qis dua 0.2% ntawm qhov hnyav.
● Ntaus kuaj mob: (23 ± 2) ºC thiab (50 + 10)% txheeb ze cov av.
● Cov kev qhia uas cim nrog "a" tsuas yog siv rau I-shape strip otherwise, cov lus qhia meej ntawm tus neeg muag khoom thiab tus tswv los ntawm kev sab laj, yuav tsum muab sau rau hauv daim ntawv cog lus lossis yuav daim ntawv txiav txim.
Lwm Yam Khoom
![]()
PA6-LFT TPU-LFT PA66-LFT PPS-LFT
Cim npe nrov: pa66 gf30, Suav teb, manufacturers, lwm tus, Hoobkas, yuav, customized





