Nylon 6 gf30 yas granules
Cov Lus Qhia Khoom
![]()
| TSWV YIM PLASTICS | ||||||
| Product Division | Qib Kawm Tsis Tau | Muab tub lim (%) | FR (UL-94) | Yam ntxwv | Main Application | |
PA6 Series | General Hom Phiaj txhaj tshuaj qib (GP) | SP8010 | Tsis muaj | V2 | General Purpose, Visicosity 2.7, Kev Txhaj Tshuaj los yog Extursion | Ntau Hom Hluav Taws Xob, Mechanical Qhov Chaw |
PA6 + 10% -50% GF siv zog | SP80 G10-50 | 10% -50% | HB | PA PA + 10%, 20%, 25%, 30%, 50% GF, Glassfiber txhawb nqa qib | Nws pib xeem, Hluav taws xob qhov chaw, Cov cuab yeej hluav taws xob, Zog, Txhua yam, Qhov quav ntawm qhov quav, Kev kho mob khoom seem, Sib txuas nrog ect | |
PA6 + 10% -50% GF thiab MF txhawb zog | SP80 GM10-50 | 10% -50% | HB | PA PA + 10%, 20%, 25%, 30%, 50% GF, Glassfiber thiab cov ntxhuav ntxhuav muaj zog ntxiv | ||
PA6 + 25-35% GF siv zog, tshav kub ua haujlwm | SP80 G25 / 35 -Help | 25% -35% | HB | PA6 + 25% -35% GF, tshav kub ua haujlwm | Twj, Pib Radiators. | |
PA6, Super Toughness (ST), muaj kev cuam tshuam, tsawg kub ua hauj | SP80-ST | Tsis muaj | HB | PA6, PA6 + 15%, 20%, 30% GF, Super Toughness qib, Kev kub ntxhov, Dimension stability, tsawg kub tsis kam. | Cov kev ua si ntawm kev ua si zoo li Roob no, Skating Khau, Scooters, Skibobs thiab lwm yam | |
SP80 G20 / 30 -ST | 20% -30% | HB | ||||
PA6, Nplaim taws Retardant Qib (Fr) V0, Tshem tawm | SP80F | Tsis muaj | V0 | Tig nplaim siab PA6 | Ntau Hloov Poob, Connectors, Coil Ntxaiv, Transformers bobbins thiab lwm yam | |
| PA6 + 15-30% GF & FR V0 | SP80 G15-30F | 15% -30% | V0 | PA PA + 15%, 20%, 25%, 30% GF, thiab qib V V | ||

TDS ntawm PA6 gf30 ![]()
Lwm yam khoom
![]()
PA6-LFT PP-LFT PA66-LFT PPS-LFT
Hu rau
![]()

Cim npe nrov: nylon 6 gf30 yas granules, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus, Hoobkas, yuav, customized





