Modified PA66 Yas Granules Glassfiber Sau Nylon
Cov Lus Qhia Khoom
![]()
Modified PA66 Yas Granules Glassfiber Sau Nylon
PA, Yas Granules
Zoo mechanical zog, toughness, loj stability thiab kev ua haujlwm rau kev kub;
txo cov dej haus
Dav dav siv hauv kev siv hluav taws xob, tsheb, tshuaj machinery, textile khoom, tsheb thauj mus los thiab lwm cov hauj lwm. Cov khoom siv fais fab, cov ntaub hlua, nylon hlua, txoj siv, cov tsev pheeb suab nuv ntses, nuv ntses nets, thiab lwm yam siv los ua lub kaus poom hauv kev tiv thaiv thiab lwm yam ntaub ntawv tub rog
Khoom qhia:
TEST KHO | TXOJ CAI | TEST YUAV HLOOV | Chav | TEST DATA | |||
Kev ceev | / | ASTM D792 | g / cm³ | 1.19 | |||
Cov ntsiab lus muab lim | 600 ° CBurning | / | % | / | |||
Mechanical Behavior | Tensile zog | 23 ° C | ASTM D638 | Mpa | 75 | ||
Elongation thaum so | 23 ° C | ASTM D638 | % | 6 | |||
Tensile modulus | 23 ° C | ASTM D638 | Mpa | 3050 | |||
Bending zog | 23 ° C | ASTM D790 | Mpa | 79 | |||
Flexural Modulus | 23 ° C | ASTM D790 | Mpa | 3150 | |||
Charpy notched feem zog | Qhuav / ntub withont ntog | ASTM D256 | KJ / M2 | 6.5 | |||
Thermal Performance | Kub lub tshav kub kub | 1.82Mpa | ASTM D648 | ° C | 230 | ||
Melting point DSC | / | ASTM D648 | ° C | 255 | |||

Cim npe nrov: hloov pauv pa66 yas granules iav piam thaj nylon, Suav teb, manufacturers, lwm tus, Hoobkas, yuav, customized

