Xiamen LFT Composite Plastic Co., Ltd
Cov Ntawv Qhia Txog Kev Tshawb Fawb
LFT-G ® LFT-CPP-NANG03
Khoom Lub Npe | ● LFT-G® LFT-CPP-NANG03 |
Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog | ● Copolymer PP (Polypropylene ) |
Fiber hom | ● Ntev iav fiber ntau |
Fiber ntsiab lus | ● 30% |
Xim | ● Ntuj, thiab kev cai xim |
Txheeb Xyooj | ● Txhaj tshuaj molding |
| Lub cev | Tus Cwj Pwm Zoo | Kev Txheeb Soj Ntsuam |
![]() | ||
Kev nqhis dej tshwj xeeb | 1.12 g / cm³ | ASTM D-792 |
Molding Shrinkage | 0.10% - 0.30% | ASTM D-955 (1/8 hauv (3.2 hli) seem) |
| Mechanical | Tus Cwj Pwm Zoo | Kev Txheeb Soj Ntsuam |
![]() | ||
Tensile Zog | 108 MPa | ASTM D-638 |
Tensile Modulus | 6913 MPa | ASTM D-638 |
Tensile Elongation | 2.0 - 3.0% | ASTM D-638 |
Flexural Zog | 165 MPa | ASTM D-790 |
Flexural Modulus | 6369 MPa | ASTM D-790 |
Notched Izod Impact | 290 J / m | ASTM D-256 |
Un-Notched Izod Impact | 799 J / m | ASTM D-4812 |
| Thermal | Tus Cwj Pwm Zoo | Kev Txheeb Soj Ntsuam |
![]() | ||
Kev kub nyhiab @ 264 psi (1820 kPa) | 149 ℃ | ASTM D-648 |
| Flammability | Tus Cwj Pwm Zoo | Kev Txheeb Soj Ntsuam |
![]() | ||
Nplaim hluav taws | HB @ 1.5 hli | ASTM D-635 |
| Txhaj tshuaj | Tus Cwj Pwm Zoo |
![]() | |
Txhaj Tshuaj Siab | 69 - 103 MPa |
Mob Temperature | 210 - 249 ℃ |
Pwm sov | 38 - 77 ℃ |
Ua ntej ziab | 4 xuab moos @ 82 ℃ |
Moisture Cov ntsiab lus | 0.02% |
Kev Lwg Kab | -29 ℃ |
Ua Tsab Ntawv

Cov txheej txheem molding thiab kev ua haujlwm rau LFT-G® ntev fiber ntau pellets muaj nyob rau hauv peb cov Khoom Siv Khoom Material. Thov hu rau peb pab neeg txhawb kev pabcuam yog tias koj xav tau cov ntaub ntawv ntxiv hais txog kev ua cov khoom lossis cov kev qhia txog kev daws teebmeem.
Qhov tseem ceeb muaj nyob rau hauv Daim Ntawv Qhia Txog Cov Khoom Siv no yog tsim los ntawm cov kev kuaj kev sim pub mis. Cov kev ntseeg no yog qhov tseem ceeb thiab tsis yog meant siv los ua qhov siab tshaj plaws lossis qis tshaj qhov tseem ceeb rau kev tawm tswv yim. Txhua txoj kev txiav txim siab ntawm kev pom zoo ntawm cov ntaub ntawv qhia hauv daim ntawv ntiag tug ntawm kev siv los ntawm tus neeg siv khoom kawg nkaus yog lub luag haujlwm ntawm tus neeg siv, uas yuav tsum paub tseeb tias nws yog qhov khoom ua tiav raws li qhov xav tau ntawm nws cov khoom lossis siv. Raws li qhov peb paub zoo tshaj plaws ntawm cov ntaub ntawv hauv phau ntawv no yeej muaj tseeb thiab txhim khu kev ntseeg, LFT-G ® tsis lees paub txog kev lav ris twg rau qhov tseeb ntawm cov ntaub ntawv no.
Web site : www.lfrt-plastic.com
Email : candyhu@lfrtplastic.com
Tel : 86 13950095707
Kev Kawm : Ntiaj teb
Download PDF Files
| ▶ LFT-G ® LFT-CPP-NANG03 | |






